São Caetano do Sul (SP) tem o melhor IDHM do Brasil
As 100 melhores (e piores) cidades
brasileiras para viver em 2013,
segundo a ONU
Todos os anos, mais ou menos por esta época fazemos eco do relatório com o Índice de Desenvolvimento Humano divulgado pela ONU. O IDH do Brasil (85º) continua lá pelo meio da lista, com média de 0,727, e a novidade é que este ano o Canadá deixa o top 10 e em vez de apresentarmos as 10 melhores cidades do mundo para viver -como sempre fazemos-, mostramos o ranking das 100 melhores cidades brasileiras. Quer saber se a sua está no meio?
As seguintes 100 cidades são o que o nosso país tem de melhor para oferecer nos setores de educação, renda e expectativa de vida, segundo dados da ONU. Elas representam menos de 2% dos 5.570 municípios existentes em todo território nacional (e contando).
Estas cidades fazem parte de um seleto grupo de municípios que apresentam um elevado grau de desenvolvimento (mais ou menos a 0,8) no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), divulgado pela ONU, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro (FJP). A média do Brasil hoje é 0,727, considerado alto (mas não muito alto).
Há que se levar em conta que o IDHM não mede exatamente a qualidade de vida em si. No entanto, lógico está, municípios com elevados índices relacionados com a educação, com a expectativa de vida estendida e maior renda tendem a ser bons lugares para se viver.
Top 100 melhores cidades para viver
Posição | Lugares | IDHM |
1º | São Caetano do Sul (SP) | 0,862 |
2º | Águas de São Pedro (SP) | 0,854 |
3º | Florianópolis (SC) | 0,847 |
4º | Vitória (ES) | 0,845 |
4º | Balneário Camboriú (SC) | 0,845 |
6º | Santos (SP) | 0,840 |
7º | Niterói (RJ) | 0,837 |
8º | Joaçaba (SC) | 0,827 |
9º | Brasília (DF) | 0,824 |
10º | Curitiba (PR) | 0,823 |
11º | Jundiaí (SP) | 0,822 |
12º | Valinhos (SP) | 0,819 |
13º | Vinhedo (SP) | 0,817 |
14º | Santo André (SP) | 0,815 |
14º | Araraquara (SP) | 0,815 |
16º | Santana de Parnaíba (SP) | 0,814 |
17º | Nova Lima (MG) | 0,813 |
18º | Ilha Solteira (SP) | 0,812 |
19º | Americana (SP) | 0,811 |
20º | Belo Horizonte (MG) | 0,810 |
21º | São José (SC) | 0,809 |
21º | Joinville (SC) | 0,809 |
23º | Maringá (PR) | 0,808 |
24º | São José dos Campos (SP) | 0,807 |
25º | Blumenau (SC) | 0,806 |
25º | Rio Fortuna (SC) | 0,806 |
25º | Presidente Prudente (SP) | 0,806 |
28º | Porto Alegre (RS) | 0,805 |
28º | São Carlos (SP) | 0,805 |
28º | Assis (SP) | 0,805 |
28º | São Bernardo do Campo (SP) | 0,805 |
28º | Campinas (SP) | 0,805 |
28º | São Paulo (SP) | 0,805 |
34º | Rio Claro (SP) | 0,803 |
34º | Jaraguá do Sul (SC) | 0,803 |
36º | Rio do Sul (SC) | 0,802 |
37º | Pirassununga (SP) | 0,801 |
37º | Bauru (SP) | 0,801 |
37º | São Miguel do Oeste (SC) | 0,801 |
40º | Vila Velha (ES) | 0,800 |
40º | Taubaté (SP) | 0,800 |
40º | Botucatu (SP) | 0,800 |
40º | Ribeirão Preto (SP) | 0,800 |
40º | Concórdia (SC) | 0,800 |
45º | Rio de Janeiro (RJ) | 0,799 |
45º | Goiânia (GO) | 0,799 |
47º | Marília (SP) | 0,798 |
47º | Sorocaba (SP) | 0,798 |
47º | Guaratinguetá (SP) | 0,798 |
50º | Fernandópolis (SP) | 0,797 |
50º | São José do Rio Preto (SP) | 0,797 |
50º | São João da Boa Vista (SP) | 0,797 |
53º | Tubarão (SC) | 0,796 |
53º | Carlos Barbosa (RS) | 0,796 |
53º | Itapema (SC) | 0,796 |
56º | Brusque (SC) | 0,795 |
56º | Iomerê (SC) | 0,795 |
56º | Paulínia (SP) | 0,795 |
56º | Itajaí (SC) | 0,795 |
56º | Treze Tílias (SC) | 0,795 |
61º | Holambra (SP) | 0,793 |
62º | Três Arroios (RS) | 0,791 |
62º | Ipiranga do Sul (RS) | 0,791 |
62º | Nova Odessa (SP) | 0,791 |
62º | Saltinho (SP) | 0,791 |
62º | Quatro Pontes (PR) | 0,791 |
67º | Chapecó (SC) | 0,790 |
67º | Adamantina (SP) | 0,790 |
67º | Votuporanga (SP) | 0,790 |
67º | Santa Cruz da Conceição (SP) | 0,790 |
71º | Lagoa dos Três Cantos (RS) | 0,789 |
71º | Cândido Rodrigues (SP) | 0,789 |
71º | Barretos (SP) | 0,789 |
71º | Luzerna (SC) | 0,789 |
71º | Uberlândia (MG) | 0,789 |
76º | Fernando de Noronha (PE) | 0,788 |
76º | Barra Bonita (SP) | 0,788 |
76º | Cruzeiro (SP) | 0,788 |
76º | Mairiporã (SP) | 0,788 |
76º | Criciúma (SC) | 0,788 |
76º | Indaiatuba (SP) | 0,788 |
76º | Caçapava (SP) | 0,788 |
76º | Araçatuba (SP) | 0,788 |
76º | Palmas (TO) | 0,788 |
85º | Espírito Santo do Pinhal (SP) | 0,787 |
85º | Itajubá (MG) | 0,787 |
87º | Porto União (SC) | 0,786 |
87º | Barueri (SP) | 0,786 |
87º | Pompéia (SP) | 0,786 |
87º | Lins (SP) | 0,786 |
87º | Garibaldi (RS) | 0,786 |
92º | Catanduva (SP) | 0,785 |
92º | Cuiabá (MT) | 0,785 |
92º | Nova Araçá (RS) | 0,785 |
92º | Casca (RS) | 0,785 |
92º | Piracicaba (SP) | 0,785 |
92º | Monte Aprazível (SP) | 0,785 |
92º | Tremembé (SP) | 0,785 |
92º | Amparo (SP) | 0,785 |
100º | Mogi Mirim (SP) | 0,784 |
Top 100 piores cidades para viver no Brasil
BLOG SOS RIOS DO BRASIL
ÁGUA - QUEM PENSA, CUIDA!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seja bem vindo e deixe aqui seus comentários, idéias, sugestões, propostas e notícias de ações em defesa dos rios, que vc tomou conhecimento.
Seu comentário é muito importante para nosso trabalho!
Querendo uma resposta pessoal, deixe seu e-mail.
A legislação brasileira prevê a possibilidade de se responsabilizar o blogueiro pelo conteúdo do blog, inclusive quanto a comentários. Portanto, não serão publicados comentários que firam a lei e a ética.
Por ser muito antigo, o quadro de comentários do blog ainda apresenta a opção comentar anônimo; mas, com a mudança na legislação,
....... NÃO SERÃO PUBLICADOS COMENTÁRIOS DE ANÔNIMOS....
COMENTÁRIOS ANÔNIMOS, geralmente de incompetentes e covardes, que só querem destruir o trabalho em benefício das comunidades FICAM PROIBIDOS NESTE BLOG.
No "COMENTAR COMO" clique no Nome/URL e coloque seu nome e cidade de origem. Obrigado
AJUDE A SALVAR OS NOSSOS RIOS E MARES!!!
E-mail: sosriosdobrasil@yahoo.com.br